قد تختلف الأسعار من مريض لآخر وذلك حسب الحالة. أحجز موعد مجاني معنا لمعرفة السعر الدقيق للجراحة.
قائمة أسعار الجراحات التجميلية
| الإجراء | (الاسعار تبدأ من درهم إماراتي AED) | (الاسعار تبدأ من دولار $) |
|---|---|---|
| شد الدراعين | AED 25,000 | $6,812 |
| جراحة شد الجفون (العلوي والسفلي) | AED 25,000 | $6,812 |
| جراحة شد الجفون أو الجفن السفلي | AED 14,000 | $3,815 |
| جراحة شد الجفون أو الجفن العلوي | AED 12,000 | $3,270 |
| تكبير الثدي | AED 27,000 | $7,357 |
| رفع الثدي بلا زراعة | AED 30,000 | $8,174 |
| رفع الثدي مع الزراعة | AED 35,000 | $9,537 |
| تصغير الثدي | AED 35,000 | $9,537 |
| رفع الحاجب | AED 20,000 | $5,450 |
| رفع الارداف | AED 25,000 | $6,812 |
| رفع وزيادة الارداف | AED 30,000 | $8,174 |
| زرع الخد | AED 25,000 | $6,812 |
| زرع الذقن | AED 25,000 | $6,812 |
| إزالة الكيس الدهني | AED 3,000 | $817 |
| تكوين غمازات الخد | AED 6,000 | $1,635 |
| تثبت الاذن أو تجميل الأذن | AED 20,000 | $5,450 |
| نقل الدهون – الوجه | AED 7,000 | $1,905 |
| نقل الدهون – الجزء السفلي من الجسم | AED 20,000 | $5,450 |
| رفع الجبين (رفع الحاجب) | AED 15,000 | $4,087 |
| شد كامل الوجه | AED 30,000 | $8,167 |
| شد البطن بالكامل | AED 35,000 | $9,537 |
| تصغير الثدي للرجال | AED 20,000 | $5,450 |
| زرع الشعر | AED 18000 | $4,900 |
| زراعة الشعر بتقنية الشريحة ( السعر لكل تطعيم ) | AED 10 | $2.72 |
| زراعة الشعر بتقنية FUE (السعر لكل تطعيم ) | AED 15 | $4 |
| تصغير الشفاه | AED 10,000 | $2,725 |
| شفط الدهون | AED 25,000 | $6,812 |
| شفط الدهون – الذقن المزدوجة | AED 15,000 | $4,087 |
| شفط الدهون + شد البطن | AED 35,000 | $9,537 |
| عملية شد الوجه المُصغرة | AED 18,000 | $4,900 |
| عملية شد البطن المُصغرة | AED 25,000 | $6,812 |
| إزالة الشامة –شامة واحدة | 1,000 + مصاريف المعمل | 272 + مصاريف المعمل |
| إزالة الشامة – عدد 2 شامة | 1,500 + مصاريف المعمل | 408 + مصاريف المعمل |
| إزالة الشامة – 3 شامات | AED 2,200 | $599 |
| إزالة الشامة -5 شامات | AED 3,000 | $817 |
| إزالة الشامة – 10 شامات وما فوق | AED 3,500 | $954 |
| ثقب (البطن، الأذن، الحلمة) | AED 700 | $191 |
| عملية تصحيح وإعادة بناء الانف | AED 20,000 | $5,445 |
| عمليات اصلاح الحاجز الأنفي | AED 16,000 | $4,355 |
| إزالة الندبة – مساحات كبيرة | AED 5,000 | $1,361 |
| إزالة الندبة – مساحة صغيرة | AED 2,000 | $550 |
| رفع الفخذ (من الداخل ) | AED 20,000 | $5,450 |
| رفع الفخذ (من الخارج) | AED 20,000 | $5,450 |
| رفع الفخد من الداخل والخارج | AED 30,000 | $8167 |
قائمة أسعار العلاجات الغير جراحية
| الإجراء | (الاسعار تبدأ من درهم إماراتي AED) | (الاسعار تبدأ من دولار $) |
|---|---|---|
| بوتوكس – الوجه – لكل حقنة | AED 150 | $40 |
| بوتوكس للقدم | AED 4,500 + 1,500 مصاريف المستشفى | $1,225 + $408 مصاريف المستشفى |
| بوتوكس لليدين | AED 4,000 + 1,500 مصاريف المستشفى | $1,088 + $408 مصاريف المستشفى |
| بوتوكس تحت الإبط | AED 4,000 | $1,088 |
| حشو حقنتين إثنتين | AED 2,750 | $749 |
| حشو حقنة واحدة 1 مل | AED 1,750 | $477 |
| حشو – 5 مل | AED 1,500 | $409 |
| تحسين الوجه (حشو لزيادة الحجم) | AED 2,500 لكل حقنة | $680 لكل حقنة |
| ريديس قنينة واحدة للخدين والانف – شبه دائم | AED 3,500 | $954 |
| سب كيو Sub Q ، قنينة لحشو الأنف – لفترة قصيرة | AED 2,500 | $681 |
| تكبير الشفاه | AED 1,750 لكل حقنة | $476 لكل حقنة |
| إختبار الدم | AED 1,000 | $272 |
قائمة أسعار علاجات الليزر
| الإجراء | (الاسعار تبدأ من درهم إماراتي AED) | (الاسعار تبدأ من دولار $) |
|---|---|---|
| (إم دي إي (التقشير الكريستالي | AED 750 | $ 204 |
| التقشير الكريستالي مع قناع الكولاجين | AED 850 | $ 231 |
| علاج متقدم لإعادة الشباب | AED 1,500 | $ 408 |
| (علاج لبشرة مشرقة (إينو بيل | AED 750 | $ 204 |
| (علاج للتبييض(ديرما ميلان | AED 1,500 | $ 408 |
| تجديد بشرة الوجه بتقنية التجديد بالضوء | AED 1,800 | $ 490 |
| تجديد بشرة الجسم بتقنية التجديد بالضوء | AED 3,000 | $ 817 |
| علاج العين مع FCO2 | AED 1,800 | $ 490 |
| علاج العين مع ميزوثيرابي | AED 500 | $ 136 |
| علاج علامات تمدد الجلد | AED 3,000 | $ 817 |
| ميزوثيرابي للوجه والعنق | AED 800 | $ 218 |
| (باقة 5 + 1) | ||
| ميزوثيرابي للشعر | AED 750 | $ 204 |
| (باقة 4 جلسات) | ||
| ميزوثيرابي للجسم لكل منطقة | AED 1,500 | $ 409 |
| (تردّدات الراديو (لكل جلسة | AED 1,800 | $ 490 |
| تقنية إل بي جي LPG ( 10 جلسات + 2 مجانا) | AED 3,500 | $ 954 |
| بدلة إل بي جي | AED 350 | $ 95 |
| لكامل الوجه | AED 800 | $ 218 |
| نصف الوجه | AED 600 | $ 163 |
| اللحية الرجل | AED 750 | $ 204 |
| الشفة العليا | AED 300 | $ 82 |
| الذقن | AED 300 | $ 82 |
| أعلى الشفى + الذقن | AED 500 | $ 136 |
| (الرقبة (الأمام والخلف) | AED 800 | $ 218 |
| (الرقبة (الأمام فقط | AED 400 | $ 109 |
| الأذنان | AED 300 | $ 82 |
| الذراعين بالكامل | AED 1,200 | $ 327 |
| أعلى الذراعين | AED 1,000 | $ 272 |
| الساعدين | AED 800 | $ 218 |
| تحت الذراعين | AED 500 | $ 136 |
| الصدر بالكامل | AED 2,000 | $ 545 |
| نصف الصدر | AED 1,200 | $ 327 |
| الكتف | AED 2,500 | $ 681 |
| الظهر بالكامل | AED 2,500 | $ 681 |
| نصف الظهر | AED 1,200 | $ 327 |
| منطقة البيكيني بالكامل | AED 1,000 | $ 272 |
| خط البكيني | AED 750 | $ 204 |
| الساقين بالكامل | AED 2,800 | $ 763 |
| الفخذين | AED 1,800 | $ 490 |
| الأقدام السفلية | AED 1,500 | $ 409 |
| الجسم بالكامل | AED 6,500 | $ 1771 |
| (باقة خاصة (5 جلسات + 1 مجانا | ||
| شد الجلد | AED 1,800 | $ 490 |
| إزالة الوشم | AED 800↑ | $ 218 |
| الفركشنال الكربوني للوجه | AED 3,000 | $ 817 |
| الفركشنال الكربوني للوجه والعنق | AED 3,500 | $ 954 |
| إزالة الوريد | AED 1,500 | $ 408 |
| ال ثيرابي | ||
| للوجه والعنق | AED 18,000 | $4,905 |
| العنق | AED 12,000 | $3,270 |